Kreisklasse Landshut 2010/2011

Tipptabelle:

Erläuterung der Tipptabelle: Falls ein Tipper für einen Verein z.B. Platz 7 geschätzt hat, der Verein aber zur Zeit Platz 4 belegt, so erhält der Tipper 3 mal 3, also 9 Minuspunkte, da er sich um 3 Plätze verschätzt hat. Hätte sich der Tipper um 4 Plätze verschätzt, so hätte er 4 mal 4, also 16 Minuspunkte erhalten. Die Minuspunkte eines Tippers werden für jeden Verein zusammengezählt und ergeben so die Anzahl Minuspunkte des Tippers, die unten in der Tabelle eingetragen ist. Je weniger Minuspunkte ein Tipper hat, desto besser hat er die Tabelle geschätzt und desto weiter vorne steht er daher in der Tipptabelle.

1. Motzko Manfred 178   13. Mayerhofer Jürgen 346
2. Kollmann Thomas 186   14. Gerbl Rainer Perez` 350
  Scheidhammer Tom 186   15. Thum Sebastian 352
4. Scheidhammer Daniel 220   16. Scheidhammer Markus 360
5. Biswanger Dan 242   17. Geisid Gei + Sid 382
6. Motzko Julian 252   18. Scheidhammer Miche 386
7. Michael Brams Bremsery 256   19. Gaube Christian Sere 396
8. Faßbender Thomas 266   20. Strohmeier Martin 402
9. Märkl Flo 288   21. Seidl Rainer El Sid 424
10. Danner Michael 294   22. Ben Spirkl 436
11. Reichl Tobi 306   23. Wild Daniela 444
12. Geiger Liane 312